VS系列HMIVK系列HMI是一款顯示豐富、內存龐大、組態功能強大、使用簡單的人機界面。可輕松實現工業自動化各領域的人機交互功能。
●豐富的畫面控件;
● 畫面顯示支持多國文字;
● 支持多個通訊連接與次連接;
● 可建立多達16個數據配方區;
● 多種文件操作方式,方便存取應用數據。
VK系列觸摸屏規格參數 | ||||||
型號 | VK2100-N0EXR VK2100-N0CXR | VK2070-N0EXR VK2070-N0CXR | VK2043-N0EXR VK2043-N0CXR | |||
顯示尺寸 | 10吋真彩TFT | 7.0吋真彩TFT | 4.3吋真彩TFT | |||
解析度 | 1024×600 | 800×480 | 480×272 | |||
液晶屏 | 65536 colors | |||||
背光壽命 | 50000 Hours | |||||
亮度 | 300 cd/m2 | 280 cd/m2 | 250 cd/m2 | |||
觸控面板 | 4線電阻式 | |||||
CPU | RISC ARM9 32bits | |||||
圖形加速器 | 2D引擎圖形加速器 | |||||
工作內存 | 64MB | |||||
程序閃存 | 8MB + 128MB NAND Flash | 8MB | ||||
電池備份內存 | 128KB | |||||
萬年歷(時鐘) | 有(一次性使用電池,使用時間三年) | |||||
USB | 后置USB2.0*1主,后置USB2.0*1從 | |||||
SD卡插槽擴充 | 無 | |||||
串口 | COM1:RS232 | |||||
COM2:RS422/485 | ||||||
COM3:RS232 | ||||||
以太網口 | VK2100-N0EXR:有 | VK2070-N0EXR:有 | VK2043-N0EXR:有 | |||
VK2100-N0CXR:無 | VK2070-N0EXR:無 | VK2043-N0EXR:無 | ||||
輸入電壓 | 24VDC±10% 隔離式電源 | |||||
開機功率 | 20W | 15W | 13W | |||
工作溫度 | -10~50℃ | |||||
安規認證 | FCC/CE | |||||
防護等級 | IP65 | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
外形尺寸(mm) | 270.1×212.1 | 204.4×151 | 130×106.2 | |||
開孔尺寸(mm) | 259×201 | 191.5×138 | 119×93 | |||
凈重(Kg) | 1.1 | 0.59 | 0.35 |
黃先生:13771875320
邵先生:15050199975