VS系列HMIGoodrive300-21系列空壓機(jī)專用雙變頻一體機(jī)(以下簡稱 GD300-21 空壓機(jī)一體機(jī))是英威騰公司針 對同步或異步雙螺桿空壓機(jī),設(shè)計(jì)開發(fā)的一款專用雙變頻一體機(jī),與英威騰公司的 HMI 觸摸屏配套使 用,可完美實(shí)現(xiàn)雙螺桿空壓機(jī)的驅(qū)動與管理。 GD300-21空壓機(jī)一體機(jī)可以給空壓機(jī)提供主機(jī)及風(fēng)機(jī)雙變頻輸出,提供+24V 電源給觸摸屏,可以實(shí)現(xiàn)對電磁閥的控制,并且接收溫度與壓力信號,在功能上完全取代原有的空壓機(jī)雙變頻電氣控制柜,但是相比之前的電氣控制柜,一體機(jī)的體積大幅度減小,安裝與調(diào)試也變得更加簡易。
功率范圍:
三相 220V(-15%)~240V(+10%) 7.5~45KW
三相 380V(-15%)~440V(+10%) 15~90KW
* 雙變頻驅(qū)控一體:主機(jī)、油溫風(fēng)機(jī)雙變頻驅(qū)控一體,控制更智能,空壓機(jī)更節(jié)能高效。
* 雙級雙驅(qū)控制:集成獨(dú)特的雙驅(qū)恒壓控制算法,使雙級雙驅(qū)空壓機(jī)始終運(yùn)行在最佳運(yùn)作狀態(tài)。
* 集成一體化設(shè)計(jì):功能及配置高度集成,使客戶的電氣柜組裝時間減少80%,大幅度降低客戶的產(chǎn)品料本與制造費(fèi)用。
* 穩(wěn)定可靠:嚴(yán)格按IEC國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、測試與生產(chǎn),保障產(chǎn)品在各種惡劣環(huán)境下的可靠運(yùn)行。
* 智慧物聯(lián)網(wǎng)云平臺:可選配4G物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)終端,接入空壓機(jī)專用物聯(lián)網(wǎng)云平臺,可實(shí)現(xiàn)運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時檢測、維保提醒、故障報警及智能分析、遠(yuǎn)程維護(hù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)智能管理、設(shè)備能效數(shù)據(jù)分析等功能;另外支持私有化云平臺定制部署,選擇多樣化,數(shù)據(jù)保密性好。
類別 | 功能 | 規(guī)格指標(biāo) |
功率輸入 | 變頻器輸入電壓(V) | 3相 AC220V(-15%)~240V(+10%) |
額定輸入電流(A) | 請參考“1.4產(chǎn)品額定值 ” | |
額定輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz | |
效率 | >97% | |
功率因素 | 0.9 | |
主變頻功率輸出 | 輸出電壓(V) | 等于輸入電壓,誤差小于5% |
額定輸出電流(A) | 請參考“1.4產(chǎn)品額定值 ” | |
額定輸出功率(kW) | 請參考“1.4產(chǎn)品額定值 ” | |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
風(fēng)機(jī)變頻功率輸出 | 輸出電壓(V) | 等于輸入電壓,誤差小于5% |
額定輸出電流(A) | 請參考“1.4產(chǎn)品額定值 ” | |
額定輸出功率(kW) | 請參考“1.4產(chǎn)品額定值 ” | |
輸出頻率(Hz) | 0~50Hz | |
其它電源輸出 | +24VDC電源 | 24W |
220VAC/110VAC | 30W | |
運(yùn)行控制性能 | 控制方式 | 開環(huán)矢量,空間電壓矢量 |
調(diào)速比 | 異步機(jī)1:200 (SVC),同步機(jī)1:20 (SVC) | |
速度控制精度 | ±0.2% (SVC) | |
速度波動 | ±0.3% (SVC) | |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <20ms (SVC) | |
起動轉(zhuǎn)矩 | 異步機(jī)0.25Hz 150% (SVC) | |
過載能力 | 主機(jī)變頻:150% 1分鐘 | |
專用功能 | 休眠及喚醒功能,恒壓控制,恒溫控制,附件保養(yǎng)、相序檢測 | |
壓力模擬量輸入 | 2路4~20mA/0~1.6MPa輸入 | |
溫度模擬量輸入 | 2路溫度模擬量輸入,分辨率1℃,范圍-20℃~150℃ | |
數(shù)字輸入 | 5路普通輸入,最大頻率1kHz | |
數(shù)字輸出 | 1路Y端子輸出,2路繼電器輸出(常開)250VAC/3A | |
故障保護(hù)功能 | 提供三十多種故障保護(hù)功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護(hù)功能 | |
通訊485 | 1路485通訊(兩個端子接口) | |
其它 | 安裝方式 | 壁掛或落地安裝 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用,每升高1℃降額1% | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
直流電抗器 | 標(biāo)配 | |
EMC濾波器 | 可選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2等級要求 |
黃先生:13771875320
邵先生:15050199975