VS系列HMIGoodrive5000系列矢量高壓變頻器是深圳市英威騰電氣股份有限公司自主研發、設計、生產的第二代高壓變頻調速裝置,系統采用了主流的功率單元串聯技術,以DSP+ARM+FPGA三核處理器為控制核心,集成了當前先進的電機矢量控制算法,具有控制精度高,響應速度快,低頻大轉矩等特點,十分適用于高壓異步電機和同步電機節能調速以及工藝改善,已經廣泛應用于風機、泵、壓縮機、皮帶機、提升機等負載。
● 三種電機控制技術
● 驅動兩種電機
● 四象限驅動技術(四象限變頻器)
功率單元使用IGBT進行整流,實現能量雙向流動,節能環保;
具有100%全功率的能量回饋能力;
● LVRT低電壓穿越技術
寬范圍電壓抗擾能力:系統具有AVR(電壓自動調節)功能,滿足嚴苛的電網環境;
85%-110% 滿載輸出
65%-85% 降額輸出
110%-120% 降額輸出
瞬停不停:用戶高壓母線在允許時間(0~5s)內掉電,系統不停機,電壓恢復時0.1~1s內可實現自啟動至設定值;
● 全頻段轉速追蹤
在未知電機運行狀態的情況下啟動變頻器,系統能精準追蹤電機當前的轉速與方向,并控制輸出相匹配的電壓,實現飛車啟動,減小對電網的沖擊;
● 優異的低頻控制技術
先進的死區補償技術,低頻波形好;優化的低頻抑制震蕩算法,不會引起電機共振。
● 雙頻制動技術
通過在輸出電壓上疊加反向的高頻分量,產生強大的制動力矩,大幅減少電機減速時間,適用于對負載制動要求較高的工藝場合;
● 單元旁路技術
同級旁路:當某個單元失效后,系統自動旁路每相對應單元,適用于可降額運行的場合;
中性點偏移旁路:只旁路失效單元,電壓輸出能力高,現場適應能力強,適用于比較極端的情況;
● 豐富的總線接口
提供豐富的現場總線協議以及選配卡,方便與用戶的DCS系統相連,實現設備集中化監控和管理;
● 物聯網監控方案
遠程參數設置,故障分析,維護管理;
支持GPRS定位及語音視頻;
高并發服務器架構設計;
數據采集靈活性高,多樣化終端設備接入;
項目 | 兩象限 | 四象限 | ||||||||
輸入 | 電壓等級 | AC 3PH | AC 3PH | |||||||
3kV | 6kV | 4.16kV | 6kV | 6.6kV | 10kV | 11kV | 6kV | 10kV | ||
電壓波動范圍 | -15%~+10% | |||||||||
電壓頻率 | 50/60Hz;±5% | |||||||||
功率因素 | ≧0.97(滿載時) | |||||||||
系統效率 | ≧96%(滿載時) | |||||||||
電流諧波 | ≦4% | ≦2% | ≦4% | |||||||
輸出 | 電壓范圍 | 0~額定輸入電壓 | ||||||||
頻率范圍 | 0~120Hz(可定制) | |||||||||
電流諧波 | ≦4% | ≦2% | ≦4% | |||||||
控制 性能 | 控制方式 | 矢量化V/F控制;無PG矢量控制(SVC);有PG矢量控制(VC) | ||||||||
調速比 | 1:50(VF);1:100(SVC);1:200(VC) | |||||||||
速度控制精度 | ±1%(VF);±0.4%(SVC);±0.2%(VC) | |||||||||
轉矩響應時間 | <200ms(SVC);<100ms(VC) | |||||||||
啟動轉矩 | 0.5Hz 150%額定轉矩(SVC);0Hz 180%額定轉矩(VC) | |||||||||
過載能力 | 120%:120s;150%:5s;200%:立即保護 | |||||||||
加減速時間 | 0-3600s(可定制) | |||||||||
回饋控制方式 | 無 | 同步整流控制技術 | ||||||||
回饋能力 | 無 | 100%,即變頻器的最大回饋功率與最大輸出功率相同 | ||||||||
用戶 端子 | 開關量輸入 | 8路數字量輸入(可擴展,可編程) | ||||||||
開關量輸出 | 8路繼電器輸出(可擴展,可編程) | |||||||||
模擬量輸入 | 3路:AI1、AI2:0~10V/0~20mA;AI3:-10V~10V | |||||||||
模擬量輸出 | 4路:AO1、AO2、AO3、AO4:0~10V/0~20mA | |||||||||
高速脈沖輸入 | 1路:輸入范圍:0~50kHz | |||||||||
高速脈沖輸出 | 1路:輸出范圍:0~50kHz | |||||||||
保護 功能 | 系統保護 | 過流、過壓、欠壓、電機過載、變頻器過載、缺相,過熱、溫控儀故障、門禁故障、通訊故障等 | ||||||||
單元保護 | 欠壓、過壓、電源、過熱、輸入缺相、VCE故障、電源故障、通訊故障、旁路失敗等 | |||||||||
人機界面 | 觸摸屏 | |||||||||
通訊方式 | 支持Modbus協議(提供標準RS485接口),Profibus和以太網方式可選配 | |||||||||
安裝方式 | 機柜安裝 | |||||||||
防護等級 | IP30 | |||||||||
噪音等級 | ≤75dB | |||||||||
進出線方式 | 下進下出,其他方式選配 | |||||||||
冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||||
控制電源 | AC 380V±10% | |||||||||
MTBF | 50000h | |||||||||
環境溫度 | -5℃~+40℃, 40℃以上可降額使用,最高運行溫度50℃;每升高1℃,降額容量1.5%。溫度60℃空載運行 | |||||||||
環境濕度 | 5%~95%,無凝露 | |||||||||
海拔高度 | 1000m以下,超過1000m需降額使用,每升高100m,降額容量的1% | |||||||||
存儲環境 | 應存放于無塵、無陽光直射、無可燃或腐蝕性氣體、無油污、無水蒸氣和振動的場合 | |||||||||
振動幅度 | 0.59g以下 |
黃先生:13771875320
邵先生:15050199975